產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
WLCA12-55LD-N行程開關,限位開關
耐高溫行程開關,限位開關
行程開關生產(chǎn)廠家
防水限位開關選型
宇諾防水行程開關
耐高溫限位開關專業(yè)生產(chǎn)廠家
WLCA2-2行程開關,歐姆龍WLCA2-2限位開關
CZ-3101行程開關CZ-3101防水限位開關
智能井蓋防水行程開關-IP68
滾輪柱塞型防水行程限位開關,IP68
JDHK-3L行程開關JDHK-3L耐高溫限位開關
HL-5030行程開關,HL-5030限位開關
耐高溫限位開關價格
耐高溫行程開關生產(chǎn)廠家
WLCA12-N行程開關
WLCA12-2TH-N行程開關,WLCA12-TH-N限位開關
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
防水行程開關
D4MC-2000微動限位開關,行程開關



D4MC-2000微動限位開關,行程開關
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
D4MC-2000微動限位開關,行程開關
額定規(guī)格
| 額定電壓 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| AC125V AC250V AC480V | 10 10 3 | 3 2.5 1.5 | 1.5 1.25 0.75 | 10 10 2.5 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.75 | ||
| DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 10 10 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.4 0.2 | 1.5 1.5 1.5 0.4 0.2 | 6 6 5 0.05 0.03 | 5 5 5 0.05 0.03 | 2.5 2.5 2.5 0.05 0.03 | ||
| 浪涌電流 | NC | 30 A以下 |
|---|---|---|
| NO | 15 A以下 |
D4MC-2000微動限位開關,行程開關
注1. 上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
2. 所謂感性負載,是指功率因數(shù)0.4以上(AC)、時間常數(shù)7ms以下(DC)時的負載。
3. 所謂燈負載,就是有10倍的浪涌電流的負載。
4. 所謂電動機負載,就是有6倍的浪涌電流的負載。
5. 上述額定值在以下條件下測量。
(1)環(huán)境溫度:+20±2°C
(2)環(huán)境濕度:65±5%RH
(3)容許操作頻率:20次/分鐘特性
| 防護等級 | IP65 | |
|---|---|---|
| 壽命 | 機械 | 1,000萬次以上 |
| 電氣 | 50萬次以上(AC250V、10A、阻性負載) | |
| 容許操作速度 | 0.05mm/s ~ 0.5m/s *1 | |
| 容許操作頻度 | 機械 | 120次/min |
| 電氣 | 20次/min | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V時) | |
| 接觸電阻 | 25mΩ以下(初期值) | |
| 耐電壓 | 同子間 | AC1,000V,50/60Hz,1min |
| 各端子與不帶電部之間 | AC2,000V,50/60Hz,1min | |
| 額定絕緣電壓(Ui) | AC1,000V | |
| 污染度(使用環(huán)境) | 3 (EN60947-5-1) | |
| 防觸電保護等級 | Class II | |
| 額定動作電流(Ie) | 10 A | |
| 額定動作電壓(Ue) | AC250V | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm *1 |
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 誤動作 | 100m/s2以上*1 | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10~+60°C(無結(jié)冰) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |
| 質(zhì)量 | 約91g(面板安裝柱塞型) | |
注1. 在自由狀態(tài),動作限制位置1ms以內(nèi)。